Информация о контактных телефонах образовательной организации:
| Номер телефона | Наименование отдела | Номер кабинета | Внутренний номер телефона |
| АУП | |||
| (3452) 393-163 | Делопроизводитель | 29 | 206 |
| Директор | 28 | 205 | |
| Заместитель директора | 32 | 204 | |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | |||
| (3452) 568-928 | Главный бухгалтер | 26 | 202 |
| Бухгалтерия | 27 | 203 | |
| Центральная ПМПК | |||
| (3452) 393-243 | Руководитель | 30 | 207 |
| Специалисты | 22 | 208 | |
| Отдел социально-педагогического и медицинского сопровождения | |||
| (3452) 393-397 | Руководитель | 33 | 209 |
| Специалисты | 34 | 210 | |
| Отдел профилактики | |||
| (3452) 393-453 | Руководитель | 17 | 211 |
